| Empresa | Inscrições | Total de vagas | Salário máximo |
|---|---|---|---|
| Acesso Digital | não informado | não informado | R$ 2 mil |
| Alog Data Centers do Brasil | não informado | 20 | não informado |
| Alterdata | não informado | 17 | não informado |
| Atento | não informado | 1.371 | não informado |
| Carrefour | até 27/01/12 | 950 | não informado |
| C&A | durante todo o ano | vagas para deficientes | não informado |
| Casa de Saúde São José | não informado | não informado | não informado |
| Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda de Santo André (SP) | até 20/01/12 | 1.252 | não informado |
| Centro de Solidariedade do Trabalhador de São Paulo (1) | até 20/01/12 | 1.230 | R$ 1,5 mil |
| Centro de Solidariedade ao Trabalhador de São Paulo (2) | até 31/01/12 | 400 | não informado |
| Drogasil | até 29/02/12 | vagas para deficientes | não informado |
| Fast Shop | não informado | vagas em Porto Alegre | não informado |
| Giraffas | não informado | 735 | não informado |
| Groupon | não informado | não informado | não informado |
| Grupo KSI Brasil | não informado | 35 | não informado |
| Kimberly-Clark | não informado | não informado | não informado |
| Kraft Foods Brasil | até 31/01/12 | 6,8 mil temporárias | não informado |
| Lojas Renner | não informado | 70 | não informado |
| Manpower | não informado | vagas para Austrália | não informado |
| McDonald's | não informado | 500 em São Paulo | não informado |
| Monster Brasil | não informado | não informado | não informado |
| Oi | até 31/01/12 | não informado | não informado |
| Projeto RH | até 31/01/12 | 68 | não informado |
| Rede Forza | não informado | 48 | R$ 1,5 mil |
| Sam´s Club | até 31/01/12 | 61 | não informado |
| Starbucks | até 20/01/12 | 180 | não informado |
| T-Systems | não informado | 88 | não informado |
| Uoldiveo | não informado | 28 | não informado |
quinta-feira, 19 de janeiro de 2012
PAINEL DE EMPREGOS - JANEIRO DE 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário